Globalny zasięg
ORIX Corporation jest obecny w 26 krajach i regionach świata. Grupa ORIX w samej Japonii posiada 974 biura kolejne 234 znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Azji, Europie, na Środkowym Wschodzie, Afryce Płn., w Australii i Oceanii.
ORIX zatrudnia ponad 17 tysięcy pracowników na całym świecie.
ODDZIAŁY ORIX NA ŚWIECIE
| 1964 Japonia | 1988 Nowa Zelandia |
| 1971 Hong Kong | 1988 Irlandia |
| 1972 Singapur | 1993 Indie |
| 1973 Malezja | 1994 Oman |
| 1975 Indonezja | 1995 Polska |
| 1977 Filipiny | 1997 Egipt |
| 1978 Tajlandia | 2001 Arabia Saudyjska |
| 1980 Sri Lanka | 2001 Korea |
| 1981 USA | 2002 Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 1982 Tajwan | 2004 Chiny |
| 1986 Pakistan | 2005 Kazachstan |
| 1986 Australia |